Светильник светодиодный потолочный OMEGA LED RASTR-36W
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТОДИОДНОГО СВЕТИЛЬНИКА OMEGA LED RASTR-36W:
Световой поток Лм | 3000 Лм | ||||
Цветовая температура K | 6500 К | ||||
Количество светодиодных линеек | 4 шт | ||||
Количество ИС на линейке | 48 шт | ||||
Мощность одного ИС | 0,2 Вт | ||||
Общее количество ИС | 192 шт | ||||
Мощность светильника | 36 Вт | ||||
Коэффициент цветопередачи RA | более 0,75 | ||||
Коэффициент мощности PF | более 0,92 | ||||
Мощность блока питания | 36Вт | ||||
Коэффициент пульсации | менее 1% | ||||
Размер посадочный, мм | 595*595*40 | ||||
Количество в упаковке | 2 шт |
Светильник | |
Тип освещения | Светильник |
Тип светильника | Общего освещения |
Форма | Квадратная |
Тип лампы | Светодиодная лента |
Тип рассеивателя | Растровый |
Цвет корпуса | Белый |
Мощность (Вт) | 36 |
Пылевлагозащищенная крышка | Нет |
Вес (г) | 3000 |
Количество в упаковке (шт.) | 2 |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Производитель | Omega LED Technology |
Световой поток (лм) | 3000 |
Страна производитель | Китай |
Теги: Omega LED, Светильники
cat_id 97